高校入試 大阪府公立高校の偏差値一覧 【江戸塾】
2024/05/11
こんにちは!
江戸塾の江戸優一です
中学生、高校生ともに定期試験(中間テスト)が終わり、テスト結果に一喜一憂していませんか
すぐに期末テストが始まります。慌てる必要はありません!🙌 まだ時間はあります。中間テストの結果を冷静に分析して、次のステップに進みましょう!
江戸塾では、英語・数学・国語・理科のあなたの学力アップを全力でサポートします!📚✨
期末テストに向けて一緒に頑張りましょう!!
強みを伸ばし、苦手を克服するための個別指導で、目標達成をお手伝いします。✏️🎯
高校入試で得点アップを目指すためには、定期試験で安定した点数を獲得しておくことが必須となります!!
中学校、高校での普段の授業をどれだけ復習できているか、積極的に演習問題に取り組んでいるかが重要となります
今回は、大阪府の公立高校の偏差値一覧を掲載
中学生の目指す高校の参考にしていただければと思います。
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
北野高等学校 | 文理 | 75 | 大阪府 大阪市淀川区 新北野2-5-13 |
天王寺高等学校 | 文理 | 74 | 大阪府 大阪市阿倍野区 三明町2-4-23 |
三国丘高等学校 | 文理 | 73 | 大阪府 堺市堺区 南三国ヶ丘町2-2-36 |
茨木高等学校 | 文理 | 72 | 大阪府 茨木市 新庄町12-1 |
大手前高等学校 | 文理 | 72 | 大阪府 大阪市中央区 大手前2-1-11 |
高津高等学校 | 文理 | 70 | 大阪府 大阪市天王寺区 餌差町10-47 |
豊中高等学校 | 文理 | 70 | 大阪府 豊中市 上野西2-5-12 |
生野高等学校 | 文理 | 69 | 大阪府 松原市 新堂1-552 |
岸和田高等学校 | 文理 | 69 | 大阪府 岸和田市 岸城町10-1 |
四条畷高等学校 | 文理 | 69 | 大阪府 四條畷市 雁屋北町1-1 |
春日丘高等学校 | 普通 | 68 | 大阪府 茨木市 春日2-1-2 |
寝屋川高等学校 | 普通 | 68 | 大阪府 寝屋川市 本町15-64 |
泉陽高等学校 | 普通 | 67 | 大阪府 堺市堺区 車之町東3-2-1 |
千里高等学校 | 国際文化/総合 | 67 | 大阪府 吹田市 高野台2-17-1 |
和泉高等学校 | グローバル・普通 | 66 63 | 大阪府 岸和田市 土生町1-2-1 |
箕面高等学校 | グローバル・普通 | 66 62 | 大阪府 箕面市 牧落4-8-66 |
住吉高等学校 | 国際文化・総合 | 65 64 | 大阪府 大阪市阿倍野区 北畠2-4-1 |
富田林高等学校 | 普通 | 64 | 大阪府 富田林市 谷川町4番30号 |
大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学 | 64 | 大阪府 寝屋川市 幸町26-12 |
大阪府立東高等学校 | 理数・英語・普通 | 63 61 59 | 大阪府 大阪市都島区 東野田町4-15-14 |
池田高等学校 | 普通 | 63 | 大阪府 池田市 旭丘2-2-1 |
清水谷高等学校 | 普通 | 63 | 大阪府 大阪市天王寺区 清水谷町2-44 |
三島高等学校 | 普通 | 63 | 大阪府 高槻市 今城町27-1 |
八尾高等学校 | 普通 | 63 | 大阪府 八尾市 高町1-74 |
今宮高等学校 | 総合 | 62 | 大阪府 大阪市浪速区 戎本町2-7-39 |
佐野高等学校 | 国際文化・普通科 | 62 58 | 大阪府 泉佐野市 市場東2-398 |
市岡高等学校 | 普通 | 61 | 大阪府 大阪市港区 市岡元町2-12-12 |
北千里高等学校 | 普通 | 61 | 大阪府 吹田市 藤白台5-6-1 |
桜塚高等学校 | 普通 | 61 | 大阪府 豊中市 中桜塚4-1-1 |
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
夕陽丘高等学校 | 普通・音楽 | 61 59 | 大阪府 大阪市天王寺区 北山町10-10 |
大阪府いちりつ高等学校 | 英語/理数・普通 | 60 58 | 大阪府 枚方市 北中振2-8-1 |
鳳高等学校 | 普通 | 60 | 大阪府 堺市西区 原田150 |
泉北高等学校 | 国際文化/総合科学 | 60 | 大阪府 堺市南区 若松台3-2-2 |
東住吉高等学校 | 普通・芸能文化 | 60 53 | 大阪府 大阪市平野区 平野西2-3-77 |
牧野高等学校 | 普通 | 60 | 大阪府 枚方市 南船橋1-11-1 |
山田高等学校 | 普通 | 60 | 大阪府 吹田市 山田東3-28-1 |
旭高等学校 | 国際文化・普通 | 58 54 | 大阪府 大阪市旭区 高殿5-6-41 |
槻の木高等学校 | 普通 | 58 | 大阪府 高槻市 城内町2-13 |
刀根山高等学校 | 普通 | 58 | 大阪府 豊中市 刀根山6-9-1 |
水都国際高等学校 | グローバル探求 | 58 | 大阪府 大阪市住之江区 南港中3丁目7−13 |
登美丘高等学校 | 普通 | 57 | 大阪府 堺市東区 西野51 |
枚方高等学校 | 国際文化・普通 | 57 56 | 大阪府 枚方市 大垣内町3-16-1 |
布施高等学校 | 普通 | 57 | 大阪府 東大阪市 下小阪3-14-21 |
河南高等学校 | 普通 | 56 | 大阪府 富田林市 錦ヶ丘町1-15 |
長野高等学校 | 国際文化・普通 | 56 48 | 大阪府 河内長野市 原町2-1-1 |
大阪府立工芸高等学校 | ビジュアルデザイン/美術・映像デザイン・インテリア/プロダクトデザイン・建築デザイン | 55 51 49 48 | 大阪府 大阪市阿倍野区 文の里1-7-2 |
咲くやこの花高等学校 | 食物文化・演劇・総合 | 55 53 51 | 大阪府 大阪市此花区 西九条6-1-44 |
桜宮高等学校 | 人間スポーツ科学・普通 | 55 48 | 大阪府 大阪市都島区 毛馬町5-22-28 |
阿倍野高等学校 | 普通 | 55 | 大阪府 大阪市阿倍野区 阪南町1-30-34 |
久米田高等学校 | 普通 | 55 | 大阪府 岸和田市 額原町1100 |
堺東高等学校 | 総合学 | 55 | 大阪府 堺市南区 晴美台1-1-2 |
狭山高等学校 | 普通 | 55 | 大阪府 大阪狭山市 半田4-1510 |
花園高等学校 | 国際文化・普通 | 55 53 | 大阪府 東大阪市 花園東町3-1-25 |
香里丘高等学校 | 普通 | 54 | 大阪府 枚方市 東中振2-18-1 |
千里青雲高等学校 | 総合学 | 54 | 大阪府 豊中市 新千里南町1-5-1 |
高槻北高等学校 | 普通 | 54 | 大阪府 高槻市 別所本町36-3 |
大阪ビジネスフロンティア高等学校 | グローバルビジネス | 54 | 大阪府 大阪市天王寺区 烏ケ辻2-9-26 |
都島工業高等学校 | 理数工学・電気電子工学・機械/機械電気/建築/ | 53 52 51 | 大阪府 大阪市都島区 善源寺町1-5-64 |
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
山本高校 | 普通 | 53 | 大阪府 八尾市 山本町北1-1-44 |
芦間高等学校 | 総合 | 52 | 大阪府 守口市 外島町1-43 |
吹田東 | 普通 | 52 | 大阪府 吹田市 青葉丘南16-1 |
阪南高等学校 | 普通 | 52 | 大阪府 大阪市住吉区 庭井2-18-81 |
摂津高等学校 | 体育・普通 | 51 50 | 大阪府 摂津市 学園町1-5-1 |
高石高等学校 | 普通 | 51 | 大阪府 高石市 千代田6-12-1 |
日根野高等学校 | 普通 | 51 | 大阪府 泉佐野市 日根野2372-1 |
芥川高等学校 | 普通 | 50 | 大阪府 高槻市 浦堂1-12-1 |
交野高等学校 | 普通 | 50 | 大阪府 交野市 寺南野10-1 |
金岡高等学校 | 普通 | 50 | 大阪府 堺市北区 金岡町2651 |
柴島高等学校 | 総合 | 50 | 大阪府 大阪市東淀川区 柴島1-7-106 |
豊島高等学校 | 普通 | 50 | 大阪府 豊中市 北緑丘3-2-1 |
大塚高等学校 | 体育・普通 | 49 44 | 大阪府 松原市 西大塚2-1005 |
金剛高等学校 | 普通 | 49 | 大阪府 富田林市 藤沢台2-1-1 |
汎愛高等学校 | 体育・普通 | 49 46 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中2-1-52 |
堺市立堺高等学校 | マネジメント/サイエンス創造・建築インテリア・機械材料創造 | 48 47 46 | 大阪府 堺市堺区 向陵東町1-10-1 |
門真なみはや高等学校 | 総合 | 48 | 大阪府 門真市 島頭4-9-1 |
みどり清朋高等学校 | 普通 | 48 | 大阪府 東大阪市 池島町6-3-9 |
八尾翆翔高等学校 | 普通 | 48 | 大阪府 八尾市 神宮寺3-107 |
岸和田市立産業高等学校 | デザインシステム/商業/情報 | 48 | 大阪府 岸和田市 別所町3-33-1 |
北かわち皐が丘高等学校 | 普通 | 47 | 大阪府 寝屋川市 寝屋北町1-1 |
港南造形高等学校 | 総合造形 | 47 | 大阪府 大阪市住之江区 南港東2-5-72 |
長尾高等学校 | 普通 | 47 | 大阪府 枚方市 長尾家具町5-1-1 |
東淀川高等学校 | 普通 | 47 | 大阪府 大阪市淀川区 宮原4-4-5 |
藤井寺高等学校 | 普通 | 47 | 大阪府 藤井寺市 津堂3-516 |
港高等学校 | 普通 | 47 | 大阪府 大阪市港区 波除2-3-1 |
淀川工科高等学校 | 工学系・機械系/電気系/メカトロニクス系 | 47 44 | 大阪府 大阪市旭区 太子橋3-1-32 |
今宮工科高等学校 | 工学系・機械系/電気系/建築系/グラフィックデザインケイ | 46 42 | 大阪府 大阪市西成区 出城1-1-6 |
貝塚南高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 貝塚市 橋本620 |
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
堺西高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 堺市南区 桃山台4-16 |
渋谷高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 池田市 畑4-1-1 |
東中百舌鳥高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 堺市中区 土塔町2377-5 |
大阪府教育センター附属高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 大阪市住吉区 苅田4-1-72 |
東大阪日新高等学校 | 英語・普通/商業 | 46 44 | 大阪府 東大阪市 日下町7-9-11 |
茨木西高等学校 | 普通 | 46 | 大阪府 茨木市 紫明園10-68 |
大冠高等学校 | 普通 | 45 | 大阪府 高槻市 大塚町4-50-1 |
貝塚高等学校 | 総合 | 45 | 大阪府 貝塚市 畠中1-1-1 |
泉大津高校 | 普通 | 44 | 大阪府 泉大津市 北豊中町1-1-1 |
農芸高等学校 | 資源動物/ハイテク農芸/食品加工 | 44 | 大阪府 堺市美原区 北余部595-1 |
枚方津田高等学校 | 普通 | 44 | 大阪府 枚方市 津田北町2-50-1 |
枚方なぎさ高等学校 | 総合 | 44 | 大阪府 枚方市 磯島元町20-1 |
福井高等学校 | 総合 | 44 | 大阪府 茨木市 西福井3-33-11 |
懐風館高等学校 | 普通 | 44 | 大阪府 羽曳野市 大黒776 |
松原高等学校 | 総合 | 44 | 大阪府 松原市 三宅東3-4-1 |
八尾北高等学校 | 総合 | 44 | 大阪府 八尾市 萱振町7-42 |
緑風冠高等学校 | 普通 | 44 | 大阪府 大東市 深野4-12-1 |
淀川商業高等学校 | 福祉ボランティア・商業 | 43 41 | 大阪府 大阪市西淀川区 野里3-3-15 |
阿武野高等学校 | 普通 | 43 | 大阪府 高槻市 氷室町3-38-1 |
吹田高等学校 | 普通 | 42 | 大阪府 吹田市 原町4-24-14 |
成城高等学校 | 総合 | 42 | 大阪府 大阪市城東区 諏訪3-11-41 |
北摂つばさ高等学校 | 普通 | 42 | 大阪府 茨木市 玉島台2-15 |
守口東高等学校 | 普通 | 42 | 大阪府 守口市 八雲中町2-1-32 |
住吉商業高等学校 | 商業 | 41 | 大阪府 大阪市住之江区 御崎7-12-55 |
鶴見商業高等学校 | 商業 | 41 | 大阪府 大阪市鶴見区 緑2-10-9 |
茨木工科高等学校 | 工学系・機械/電気/環境化学システム系 | 41 38 | 大阪府 茨木市 春日5-6-41 |
堺上高等学校 | 普通 | 41 | 大阪府 堺市西区 上61 |
佐野工科高等学校 | 工業 | 41 | 大阪府 泉佐野市 高松東1-3-50 |
成美高等学校 | 総合 | 41 | 大阪府 堺市南区 城山台4-1-1 |
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
西寝屋川高等学校 | 普通 | 41 | 大阪府 寝屋川市 葛原2-19-1 |
東住吉総合高等学校 | 総合 | 41 | 大阪府 大阪市平野区 喜連西2-11-66 |
平岡樟風高等学校 | 総合 | 41 | 大阪府 東大阪市 鷹殿町18-1 |
箕面東高等学校 | 総合 | 41 | 大阪府 箕面市 粟生外院5-4-63 |
りんくう湘南高等学校 | 普通 | 41 | 大阪府 泉南市 樽井2-35-54 |
園芸高等学校 | バイオサイエンス/フラワーファクトリ/環境緑化 | 40 | 大阪府 池田市 八王寺2-5-1 |
堺工科高等学校 | 工業 | 40 | 大阪府 堺市堺区 大仙中町12-1 |
城東工科高等学校 | 工業 | 40 | 大阪府 東大阪市 西鴻池町2-5-33 |
伯太高等学校 | 総合 | 40 | 大阪府 和泉市 伯太町2-4-11 |
藤井寺工科高等学校 | 工業 | 40 | 大阪府 藤井寺市 御舟町10-1 |
布施工科高等学校 | 工業 | 40 | 大阪府 東大阪市 宝持3-7-5 |
美原高等学校 | 普通 | 40 | 大阪府 堺市美原区 平尾234-1 |
かわち野高等学校 | 普通 | 39 | 大阪府 東大阪市 新庄4-11-95 |
信太高等学校 | 普通 | 39 | 大阪府 和泉市 葛の葉町3-6-8 |
西野田工科高等学校 | 工業 | 39 | 大阪府 大阪市福島区 大開2-17-62 |
福泉高等学校 | 普通 | 39 | 大阪府 堺市西区 太平寺323 |
泉尾工業高等学校 | 機械/電気/ファッション・工業化学 | 38 37 | 大阪府 大阪市大正区 泉尾5-16-7 |
東淀工業高等学校 | 電気工学・機械工学・理工学 | 38 37 36 | |
和泉総合高等学校 | 総合 | 38 | 大阪府 和泉市 富秋町1-14-4 |
泉鳥取高等学校 | 普通 | 38 | 大阪府 阪南市 緑ヶ丘1-1-10 |
門真西高等学校 | 普通 | 38 | 大阪府 門真市 柳田町29-1 |
長吉高等学校 | 総合 | 38 | 大阪府 大阪市平野区 長吉長原西3-11-33 |
平野高等学校 | 普通 | 38 | 大阪府 大阪市平野区 長吉川辺4-2-11 |
布施北高等学校 | 総合 | 38 | 大阪府 東大阪市 荒本西1-2-72 |
岬高等学校 | 総合 | 38 | 大阪府 泉南郡岬町 淡輪3246 |
淀川清流高等学校 | 総合 | 38 | 大阪府 大阪市東淀川区 豊里2丁目11番35号 |
豊中高等学校能勢分校 | 総合 | 38 | 大阪府 豊能郡能勢町 上田尻580 |
生野工業高等学校 | 電気/機械/電子機械 | 37 | 大阪府 大阪市生野区 生野東2-3-66 |
大正白稜高等学校 | 総合 | 37 | 大阪府 大阪市大正区 泉尾3-19-50 |
・公立高校の入試状況
例年競争率の高い文理学科設置校も、前年度と比べると全体的に競争率が下がりました。しかし、低下してもなお競争率は高く、豊中高校、高津高校では、1.50倍超えで、厳しい入試となりました。文理学科をはじめとする競争率の高い公立高校を志願する人は、引き続き、1点でも多くの内申点獲得と学力検査でしっかりと得点することが必要です。
そして志望校合格のためには、中1・2の頃からの中学校の成績をしっかりと獲得していくことがとても重要です。公立高校入試では中1から中3の成績が内申点となります。今から英語・数学・国語・理科の対策をしておきましょう。内申点を少しでも多く取れていれば、いざ受験校を決めるときに、志望校をあきらめずにすみます。「受験はまだ先」と考えず、コツコツと学力を伸ばしておきましょう。
江戸塾では、個別・少人数制なので、定期テスト対策に重点を置いていて、特に英語・数学・国語・理科の学習に力を入れてサポートしています。
進路の選択肢が増えてきている昨今だからこそ、早めに情報収集を始め、慎重に志望校を検討し、目標に向かって努力していきましょう!!